Ringkasan program Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2022
PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SASARAN PROGRAM | KEGIATAN | UNIT KERJA | ANGGARAN | JADWAL | SUMBER DANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN | Terwujudnya kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN yang Berkualitas | Nilai kemanfaatan kajian kebijakan administrasi negara | Pengkajian Kebijakan Dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara | PK2AN | 3.546.508 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 |
Nilai kemanfaatan inovasi administrasi negara yang dihasilkan | Pengkajian Kebijakan Dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara | PIAN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Indeks Utilisasi Analis Kebijakan | Pembinaan Jabatan Fungsional Administrasi Negara | PUSAKA | 2.040.254 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Persentase keterlibatan JF bangkom dalam pengembangan kompetensi | Pembinaan Jabatan Fungsional Administrasi Negara | Pusbin JF Bangkom ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Nilai kemanfaatan kajian manajemen aparatur sipil negara | Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara | PKMASN | 3.675.000 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Nilai kemanfaatan inovasi manajemen pengembangan kompetensi | Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara | Pimbangkom ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Nilai kemanfaatan rancangan teknologi pengembangan kompetensi | Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara | Pustek Bangkom | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase lembaga pelatihan yang memperoleh akreditasi A untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | P3K Bangkom ASN | 35.000.731 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Persentase lembaga pelatihan yang memperoleh akreditasi A untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | P3K Bangkom ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase instansi pemerintah yang telah memiliki rencana pengembangan kompetensi ASN | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | P3K Bangkom ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase peserta Pelatihan Kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase peserta Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural yang mengalami peningkatan pengetahuan | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Pusbangkom TSK ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami peningkatan pengetahuan | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Pusbang Kader | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Persentase proyek perubahan (untuk PKN I dan PKN II) dan Aksi Perubahan (untuk PKA dan PKP) alumni Pelatihan kepemimpinan yang berlanjut | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | Pusbang Kader | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Indeks pelatihan dan pengembangan kajian manajemen pemerintahan, kajian desentralisasi dan otonomi daerah, kajian hukum administrasi negara, dan pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas Indeks pelatihan dan pengembangan kajian manajemen pemerintahan, kajian desentralisasi dan otonomi daerah, kajian hukum administrasi negara, dan pemetaan kompetensi ASN yang berkualitas | Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara | • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Indeks kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN | Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN | • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | 19.183.732 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Indeks kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN | Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN | • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Program Dukungan Manajemen | Tata kelola internal yang berkinerja tinggi | Nilai Evaluasi AKIP LAN | Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Inspektorat | 793.906 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 |
Nilai Maturitas SPIP LAN | Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Inspektorat | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Nilai Kinerja Anggaran Eselon I | Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan | • Biro Perencanaan dan Keuangan • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | 5.143.808 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Eselon I | Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan | • Biro Perencanaan dan Keuangan • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Indeks organisasi pembelajar Satuan kerja yang berkinerja tinggi | Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan | • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Indeks Profesionalitas ASN LAN | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum | Biro SDM dan Umum | 241.717.111 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Persentase pegawai LAN yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum | • Biro SDM dan Umum • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Kategori Sistem Merit LAN | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum | Biro SDM dan Umum | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur LAN yang modern | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum | Biro SDM dan Umum | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur satker yang modern | Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum | • Puslatbang PKASN • Puslatbang KMP • Puslatbang KDOD • Puslatbang KHAN • Politeknik STIA LAN Jakarta • Politeknik STIA LAN Bandung • Politeknik STIA LAN Makassar | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Tingkat keterbukaan Informasi Publik LAN | Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi | Biro Hukum dan Humas | 5.896.107 | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | ||
Indeks Kualitas kebijakan LAN | Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi | Biro Hukum dan Humas | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 | |||
Predikat indeks SPBE | Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi | Pusdatin | Januari - Desember | DIPA Induk LAN Nomor DIPA-086.01-0/2022 |
Daftar Alamat dan Kontak Unit Penanggung Jawab Program
No | Unit Penanggung Jawab | Alamat dan Kontak |
---|---|---|
1. | Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia | Jl. Veteran No.10, Jakarta 10110 Telp: 021 3455024 / 021 3455021 Email: humas@lan.go.id |
2. | Puslatbang PKASN Bandung | Alamat. Jl. Kiara Payung km. 4,7 Bumi Perkemahan Jatinangor Sumedang, Jawa Barat Telp: (022) 7790048, 7782041 Fax. (022) 7790055, 7790044 Email: info@bandung.lan.go.id |
3. | Puslatbang KMP Makassar | Alamat : Jl. Raya Baruga No.48, Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234 |
4. | Puslatbang KDOD Samarinda | Jalan H . Muhammad Ardans Sempaja Selatan Samarinda Utara, Air Hitam, Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131 |
5. | Puslatbang KHAN Aceh | Jl. DR. Mr. Teuku Haji Muhammad Hasan Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar Telp: (0651) 8010900, 8010901, 8010902, 8010903 Fax.: (0651) 7552568 Email: puslatbang.khan@lan.go.id Whatsapp: +62 811-6804-123 |
6. | Politeknik STIA LAN Jakarta | Jl. Administrasi II, Pejompongan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260 Telp: (021) 532-6396, 532-8496, 534-7085 WhatsApp : +62 82298100400 Email: stialanjak@gmail.com, pmb@stialan.ac.id & info@stialan.ac.id |
7. | Politeknik STIA LAN Bandung | Jalan Hayam Wuruk No 34 - 38 Email: politeknik@stialanbandung.ac.id Telp: (022)4220921 |
8. | Politeknik STIA LAN Makassar | Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 61 Kota Makassar Telp : 0411-455949 Email: info@stialanmakassar.ac.id |